Двигатели Mercedes
Mercedes-Benz — торговая марка и одноимённая компания-производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав немецкого концерна «Daimler AG». Является одним из самых узнаваемых автомобильных брендов во всём мире. Штаб-квартира Mercedes-Benz находится в Штутгарте, Баден-Вюртемберг, Германия.
| Двигатель | Объём | Мощность | Момент | Цилиндры | Экокласс | Выпуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OM314 | 3,8 л | 85 л.с. | — | 4, рядный | — | 1964–1989 |
| OM326 | 10,8 л | 200 л.с. | — | 6, рядный | — | с 1961 |
| OM346 | 10,8 л | 180–202 л.с. | — | 6, рядный | — | с 1964 |
| OM362 | 5,7 л | 192 л.с. | — | 6, рядный | — | 1983–1985 |
| OM364 | 4,0 л | 115 л.с. | — | 4, рядный | — | с 1986 |
| OM366LA | 6,0 л | 136–270 л.с. | — | 6 | — | — |
| OM401 | 9,6 л | 313 л.с. | 1 600 Н·м | 6 | Евро-2 | с 1975 |
| OM402 | 12,8 л | 381 л.с. | — | V8 | Евро-1 | с 1990 |
| OM403 | 15,9 л | 320 л.с. | 1 600 Н·м | V10 | — | 1974–1983 |
| OM421 | 11,0 л | 213 л.с. | 1 200 Н·м | V6 | — | 1981–1993 |
| OM422 | 14,6 л | 151–375 л.с. | 1 200 Н·м | 8 | Евро-2 | с 1979 |
| OM424 | 21,9 л | — | — | V12 | — | — |
| OM427 | 12,0 л | 280 л.с. | — | 6, рядный | — | — |
| OM441 | 11,0 л | 204–340 л.с. | — | V6 | — | — |
| OM442 | 14,6 л | 260–503 л.с. | — | V8 | — | 1987–1996 |
| OM443 | 18,3 л | 450 л.с. | — | V10 | Евро-2 | с 1987 |
| OM446 | 14,6 л | 381–530 л.с. | — | V8 | Евро-1 | с 1987 |
| OM447 | 12,0 л | 204 л.с. | — | 6 | — | — |
| OM457LA | 12,0 л | 354 л.с. | 1 600 Н·м | 6 | Евро-5 | с 2003 |
| OM460LA | 12,8 л | 435 л.с. | 1 350 Н·м | 6 | Евро-5 | — |
| OM470 | 10,7 л | 326 л.с. | 1 700–2 200 Н·м | 6 | Евро-6 | с 2003 |
| OM471 | 12,8 л | 422–530 л.с. | 2 100–2 600 Н·м | 6 | Евро-6 | с 2011 |
| OM501LA | 11,9 л | 313–428 л.с. | 1 850 Н·м | 6 | Евро-3 | с 1996 |
| OM502LA | 15,9 л | 510–598 л.с. | 2 150 Н·м | 8 | Евро-4…5 | с 1996 |
| OM601 | 2,3 л | 72–89 л.с. | 150 Н·м | 4, рядный | — | с 1988 |
| OM611 | 2,1–2,2 л | 102–143 л.с. | 200–315 Н·м | 4 | — | — |
| OM636 | 1,7–1,8 л | 38–43 л.с. | 96–101 Н·м | 4, рядный | — | — |
| OM642 | 3,0 л | 190–231 л.с. | — | V6 | Евро-4 | с 2005 |
| OM646 | 2,2 л | 150 л.с. | 340 Н·м | 4, рядный | — | — |
| OM651 | 1,8–2,1 л | 107 л.с. | 250 Н·м | 4 | Евро-6 | с 2008 |
| OM904LA | 4,2 л | 102–152 л.с. | 520 Н·м | 4 | — | — |
| OM906LA | 6,4 л | 279 л.с. | 1 100 Н·м | 6 | — | — |
| OM924LA | 4,8 л | 218 л.с. | 810 Н·м | 4, рядный | Евро-3 | с 2004 |
| OM926LA | 7,2 л | 299–326 л.с. | 1 250 Н·м | 6 | Евро-4 | с 1998 |
| OM936 | 7,7 л | 299–354 л.с. | 1 200 Н·м | 6, рядный | Евро-6 | — |
| ОМ352 | 5,7 л | 150 л.с. | — | 6, рядный | — | с 1964 |
Ничего не найдено — попробуйте часть названия, например «D13».