Двигатели Mercedes OM442 – это моторы с V-образным расположением цилиндров. Они отличаются широким набором модификаций, которые охватывают практически весь диапазон мощностей. Данные двигатели имеют 8 цилиндров, диаметром до 130 мм с парой клапанов. Они достигает высоких показателей мощности при низких оборотах. При скорости вращения в 1800 оборотов в минуту они выдают 408 л.с. (300 кВт).
Данная серия моторов предназначена для комплектации не только на технику Mercedes-Benz, ими также комплектуются тяжелые грузовики, автопоезда, сельскохозяйственные машины, генераторы, автобусы. Низкие рабочие обороты двигателей этой серии снижают уровень шума, что является их дополнительным преимуществом.
Технические характеристики
Вид двигателя | Дизель |
Торговое название | OM 442 LA |
Начало выпуска | 1987 |
Окончание выпуска | 1996 |
Мощность | 191 — 370 кВт |
Мощность | 260 — 503 л.с. |
Объем | 14618 куб.см |
Цилиндры | 8 |
Клапана | 16 |
Степень сжатия | 16.9:1 |
Диаметр цилиндра | 128 мм |
Ход поршня | 142 мм |
Подшипники коленвала | 5 |
Форма двигателя | V |
Вид горючего | дизельное топливо |
Подача горючей смеси | рядный насос впрыска |
Турбина | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
Головка циллиндра | OHV |
ГРМ | цилиндрическое зубчатое колесо |
Газораспределение | коромысло |
Охдаждение | с водяным охлаждением |
Помимо моделей OM 442 A (260 кВт) и OM 442 LA (320 кВт), представленных еще в 1985 году, Daimler-Benz представил новые дизельные двигатели для коммерческих транспортных средств серии 400 с мощностью от 160 до 353 кВт. 6- и 8-цилиндровые V-образные двигатели.
Была разработана система сгорания и механические системы. Тогда же Daimler-Benz представил дизельный двигатель V6 с прямым впрыском и постоянным угловым интервалом зажигания для коммерческих автомобилей.
Модификации двигателя OM442
- OM 442.900-000;
- OM 442.900-004;
- OM 442.901.400;
- OM 442.901.500;
- OM 442.901.501;
- OM 442.901.502;
- OM 442.901.520;
- OM 442.901.404;
- OM 442.901.505;
- OM 442.901.506;
- OM 442.901.507;
- OM 442.901.508;
- OM 442.905, мощностью 191 кВт (260 л.с.), выпуск 3/1987 — 3/1991;
- OM 442.906, мощностью 218 кВт (296 л.с.), выпуск 7/1988 — 8/1994;
- OM 442.907, мощностью 218 кВт (296 л.с.), выпуск 7/1988 — 8/1994;
- OM 442.908, мощностью 210 кВт (286 л.с.), выпуск 1987 — 8/1994;
- OM 442.909, мощностью 210 кВт (286 л.с.), выпуск 7/1988 — 8/1994;
- OM 442.910, мощностью 218 кВт (296 л.с.), выпуск 9/1987 — 9/1992;
- OM 442.911, мощностью 210 W (286 л.с.), выпуск 9/1987 — 9/1992;
- OM 442.912, мощностью 191 кВт (260 л.с.);
- OM 442.913, мощностью 213 кВт (290 л.с.);
- OM 442.914, мощностью 195 кВт (265 л.с.), выпуск 12/1988 — 8/1994;
- OM 442.915, мощностью 218 кВт (296 л.с.), выпуск 9/1989 — 8/1994;
- OM 442.916, мощностью 218 кВт (296 л.с.), выпуск 8/1989 — 8/1994;
- OM 442.917, мощностью 218 кВт (296 л.с.), выпуск 7/1988 — 8/1994;
- OM 442.918, мощностью 218 кВт (296 л.с.), выпуск 9/1987 — 9/1992;
- OM 442.919, мощностью 218 кВт (296 л.с.), выпуск 9/1987 — 9/1992;
- OM 442.920, мощностью 195 кВт (265 л.с.), выпуск 2/1990 — 9/1993;
- OM 442.921, мощностью 195 кВт (265 л.с.), выпуск 1/1990 — 8/1994;
- OM 442.922, мощностью 195 кВт (265 л.с.), выпуск 6/1989 — 8/1994;
- OM 442.923, мощностью 206 кВт (280 л.с.), выпуск 7/1988 — 8/1994;
- OM 442.924, мощностью 206 кВт (280 л.с.), выпуск 7/1988 — 8/1994;
- OM 442.925, мощностью 213 кВт (290 л.с.), выпуск 7/1988 — 8/1994;
- OM 442.926, мощностью 213 кВт (290 л.с.), выпуск 7/1988 — 8/1994;
- OM 442.927, мощностью 213 кВт (290 л.с.), выпуск 9/1989 — 8/1994;
- OM 442.928, мощностью 213 кВт (290 л.с.), выпуск 9/1989 — 8/1994;
- OM 442.929, мощностью 213 кВт (290 л.с.), выпуск 7/1988 — 8/1994;
- OM 442.930, мощностью 213 кВт (290 л.с.), выпуск 9/1991 — 1/1992;
- OM 442.931, мощностью 195 кВт (265 л.с.), выпуск9/1991 — 1/1992;
- OM 442.932, мощностью 195 кВт (265 л.с.), выпуск 12/1988 — 8/1994;
- OM 442.933, мощностью 195 кВт (265 л.с.), выпуск 2/1990 — 9/1993;
- OM 442.934, мощностью 195 кВт (265 л.с.), выпуск 1/1990 — 8/1994;
- OM 442.935, мощностью 195 кВт (265 л.с.), выпуск 6/1989 — 8/1994;
- OM 442.939, мощностью 213 кВт (290 л.с.), выпуск 9/1987 — 9/1992;
- OM 442.940, мощностью 260 кВт (354 л.с.);
- OM 442.941, мощностью 269 кВт (366 л.с.), выпуск 7/1988 — 2/1991;
- OM 442.942, мощностью 269 кВт (366 л.с.), выпуск 7/1988 — 8/1994;
- OM 442.943, мощностью 269 кВт (366 л.с.), выпуск 7/1988 — 8/1994;
- OM 442.944, мощностью 269 кВт (366 л.с.), выпуск 7/1988 — 8/1994;
- OM 442.945, мощностью 269 кВт (366 л.с.), выпуск 10/1988 — 8/1994;
- OM 442.946, мощностью 269 кВт (366 л.с.), выпуск 2/1990 — 8/1994;
- OM 442.950, мощностью 260-269 кВт (354-366 л.с.), выпуск 2/1986 — 3/1991;
- OM 442.951, мощностью 320 кВт (435 л.с.), выпуск 10/1985 — 12/1989;
- OM 442.952, мощностью 269 кВт (366 л.с.), выпуск 2/1986 — 3/1991;
- OM 442.953, мощностью 329 кВт (447 л.с.), выпуск 6/1986 — 3/1992;
- OM 442.954, мощностью 269 кВт (366 л.с.), выпуск 9/1987 — 9/1992;
- OM 442.955, мощностью 269 кВт (366 л.с.), выпуск 9/1987 — 9/1992;
- OM 442.957, мощностью 269 кВт (366 л.с.), выпуск 9/1987 — 2/1991;
- OM 442.958, мощностью 269 кВт (366 л.с.), выпуск 6/1986 — 7/1989;
- OM 442.959, мощностью 269 кВт (366 л.с.), выпуск 9/1987 — 2/1991;
- OM 442.960, мощностью 269 кВт (366 л.с.), выпуск 9/1987 — 9/1992;
- OM 442.961, мощностью 269 кВт (366 л.с.), выпуск 9/1987 — 2/1991;
- OM 442.962, мощностью 269 кВт (366 л.с.), выпуск 1/1985 — 3/1991;
- OM 442.963, мощностью 269 кВт (366 л.с.), выпуск 7/1988 — 8/1994;
- OM 442.964, мощностью 269 кВт (366 л.с.), выпуск 7/1988 — 8/1994;
- OM 442.965, мощностью 269 кВт (366 л.с.), выпуск 7/1988 — 2/1991;
- OM 442.966, мощностью 269 кВт (366 л.с.), выпуск 7/1988 — 8/1994;
- OM 442.967, мощностью 269 кВт (366 л.с.), выпуск 7/1988 — 8/1994;
- OM 442.968, мощностью 269 кВт (366 л.с.), выпуск 7/1988 — 2/1991;
- OM 442.970, мощностью 260 кВт (354 л.с.), выпуск 7/1988 — 10/1993;
- OM 442.971, мощностью 269 кВт (366 л.с.), выпуск 7/1988 — 10/1993;
- OM 442.972, мощностью 269 кВт (366 л.с.), выпуск 1/1985 — 2/1991;
- OM 442.973, мощностью 269 кВт (366 л.с.);
- OM 442.974, мощностью 269 кВт (366 л.с.), выпуск 1/1985 — 2/1991;
- OM 442.975, мощностью 269 кВт (366 л.с.);
- OM 442.976, мощностью 269 кВт (366 л.с.), выпуск 1/1985 — 2/1991;
- OM 442.977, мощностью 250 кВт (340 л.с.), выпуск 7/1991 — 8/1994;
- OM 442.978, мощностью 250 кВт (340 л.с.), выпуск 7/1991 — 10/1993;
- OM 442.979, мощностью 250 кВт (340 л.с.);
- OM 442.980, мощностью 320 кВт (435 л.с.), выпуск 1/1985 — 2/1991;
- OM 442.982, мощностью 329 кВт (447 л.с.), выпуск 9/1988 — 7/1992;
- OM 442.983, мощностью 329 кВт (447 л.с.), выпуск 9/1988 — 2/1991;
- OM 442.984, мощностью 353-362 кВт (480-492 л.с.), выпуск 7/1988 — 7/1992;
- OM 442.985, мощностью 362 кВт (492 л.с.), выпуск 1988 — 2/1991;
- OM 442.989, мощностью 362 кВт (492 л.с.), выпуск 7/1988 — 2/1991;
- OM 442.991, мощностью 362 кВт (492 л.с.), выпуск 7/1988 — 2/1991;
- OM 442.992, мощностью 362 кВт (492 л.с.), выпуск 12/1988 — 2/1991;
- OM 442.993, мощностью 362 кВт (492 л.с.), выпуск 12/1990 — 2/1991;
- OM 442.994, мощностью 362 кВт (492 л.с.), выпуск 12/1988 — 2/1991;
- OM 442.995, мощностью 320 кВт (435 л.с.), выпуск 9/1991 — 6/1995;
- OM 442.996, мощностью 370 кВт (503 л.с.), выпуск 9/1991 — 6/1995;
- OM 442.997, мощностью 370 кВт (503 л.с.), выпуск 7/1988 — 6/1996;
- OM 442.998, мощностью 370 кВт (503 л.с.), выпуск 1/1991 — 6/1995;
- OM 442.999, мощностью 370 кВт (503 л.с.), выпуск 1/1991 — …