Двигатель OM402 обладает мощностью 256 л.с., имеет 8 цилиндров и объем 12,8 литра. Всю серию объединяет сфера применения. Это грузовые тягачи, автобусы, электростанции и различного рода тяжелая землеройная техника.


Ресурс двигателей данной серии превышает 400 тыс. км, и даже известны случаи пробега 800 тыс. км без серьезного ремонта. Да и в ремонт они обычно приходят не из-за аварийных повреждений, а с естественным износом ЦПГ. При этом в большинстве случаев коленчатый вал оказывается в идеальном состоянии и не требует даже перешлифовки (за исключением случаев масляного голодания).
Технические характеристики
| Вид двигателя | Дизель |
| Торговое название | OM 402 |
| Начало выпуска | 12/1990 |
| Мощность, л.с. / кВт | 381 / 280 |
| Объем, куб.см | 12763 |
| Количество цилиндров | 8 |
| Количество клапанов | 16 |
| Диаметр цилиндра, мм | 125 |
| Ход поршня, мм | 130 |
| Подшипники коленвала | 5 |
| Форма двигателя | V |
| Вид горючего | дизельное топливо |
| Подача горючей смеси | рядный насос впрыска |
| Турбина | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
| Норма выхлопных газов | Euro 1 |
| Головка циллиндра | OHV |
| ГРМ | цилиндрическое зубчатое колесо |
| Газораспределение | коромысло |
| Охлаждение | с водяным охлаждением |




