Двигатели DAF WS 268 с маркировкой WS характеризуются высокой мощностью за счет установленной системы турбонаддува. Их отличает высокий показатель удельной мощности. Кроме того, моторы имеют невысокий показатель потребления топлива, моторного масла и прочих расходных материалов.


Технические характеристики
| Заводская маркировка | WS 268 |
| Вид двигателя | Дизель |
| Мощность двигателя | 268 кВт / 365 л.с. |
| Объем двигателя | 11600 куб. см. |
| Количество цилиндров | 6 штук |
| Количество клапанов | 12 штук |
| Производитель двигателя | DAF |
| Степень сжатия | 16:1 |
| Диаметр цилиндра | 130 мм |
| Ход поршня | 146 мм |
| Коренные опоры | 7 штук |
| Рабочий объем камеры сгорания | 120.83 куб. см. |
| Индекс мощности | 31 л.с. на 1 литр (1000 куб.см.) объема |
| Вид горючего | дизельное топливо |
| ГРМ | цилиндрическое зубчатое колесо |
| Турбина | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
| Форма двигателя | ряд |




