Двигатель DAF XF280M это 6-цилиндровый рядный 4-тактный дизельный мотор с водяным охлаждением, 4 клапанами на цилиндр и турбонагнетателем с промежуточным охлаждением воздуха. Основное отличие от своих собратьев это то, что в серии XF используется рядный насос впрыска (ТНВД). Стоит отметить, что впрыск и интеркуллер разрабатывался компанией DAF на базе дизельного двигателя предыдущего поколения.


Технические характеристики
| Производство | DAF |
| Марка двигателя | XF 280 M |
| Тип | 4-тактный дизельный двигатель с водяным охлаждением |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня, мм | 158 |
| Диаметр цилиндра, мм | 130 |
| Объем двигателя, куб.см | 12580 |
| Мощность двигателя, л.с. | 381 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин | 1750 |
| Экологические нормы | Евро 2 |
| Вес двигателя, кг | 1050 |




- Корпус термостата
- Водяной насос
- Компрессор кондиционера
- Привод вентилятора
- Вибрационный демпфер
- Пневмокомпрессор
- Масляный радиатор
- Турбокомпрессор
- Центробежный фильтр
- Маслозаправочный патрубок
- Насос рулевого управления
- Корпус привода топливного насоса
- Топливный насос
- Масляный фильтр
- Клапан тормоза двигателя
- Стартер
- Информационная табличка двигателя
- Топливный фильтр
- Фильтр системы охлаждения
- Трубопровод охлаждающей жидкости
- Впускной коллектор
- Реле накаливания
- Генератор
Существуют некоторые особенности эксплуатации двигателя DAF XF280M. А именно, считается, что не следует останавливать работу мотора сразу после остановки автомобиля поскольку, он очень теплонагружен и охлаждающая жидкость может просочиться через прокладку головки блока. Из этого следует, что лучше дать двигателю немного времени поработать на холостых оборотах, а также это продлит эксплуатационный период турбокомпрессора. Особое внимание следует обратить на слабые места двигателя, например, протечка сальников коленвала и привода насоса.
Проблемным местом у данных двигателей считаются и роликовые толкатели штанг. Так, при полумиллионных пробегах осью ролика в проушинах толкателя разбиваются отверстия, что приводит к перекосу ролика, его заклиниванию и, как следствие, пропиливанию канавки на кулачке распределительного вала. Выход один – заблаговременная замена толкателей.
Падение мощности двигателя
Может быть несколько причин недостаточной тяги двигателя. Основные из них и способы их устранения:
| Возможная причина | Способ устранения |
| Несоответствующая производительность топливоподкачивающего насоса | Проверить давление топливоподкачивающего насоса |
| Засорение сетчатого фильтра болта «банджо» топливоподкачивающего насоса | Проверить засорение сетчатого фильтра |
| Вода в топливной системе | Проверить влагоотделитель |
| Заиление топливного фильтра | Заменить топливный фильтр новым |
| Установлены неправильные или засоренные топливные форсунки | Проверить соответствие установленных форсунок. Очистить загрязненные форсунки и установить на свои места. |
| Неправильный момент опережения впрыска или неправильные настройки топливного насоса высокого давления | Проверить установку опережения впрыска и/или настройки топливного насоса. |
| Слишком низкая компрессия в цилиндрах двигателя | Проверить компрессию в цилиндрах |
| Воздух в топливной системе | Прокачать топливную систему |
| Повреждены топливопроводы высокого давления | Проверить топливопроводы высокого давления (при необходимости заменить) |
| Засорен сапун топливного бака | Проверить/очистить сапун |
| Засорен воздушный фильтр | Очистить или заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра |
| Заблокирована подача воздуха от турбокомпрессора к впускному коллектору | Проверить воздуховод (при необходимости прочистить) |
| Разгерметизация впускной системы в области наддува | Проверить герметичность системы впуска двигателя |
| Загрязнена нагнетающая часть турбокомпрессора | Очистить нагнетающую часть неагрессивными чистящими средствами или мягкой щеткой. Проверить сторону впуска на наличие нагара или прочих загрязнений. |
| Заблокированы выпускной коллектор, выхлопной глушитель, выхлопной трубопровод. Неисправность системы выпуска. | Проверить выхлопную систему двигателя. При необходимости прочистить |
| Утечки выхлопных газов между выпускным коллектором и головкой блока цилиндров | Проверить болты крепления и прокладки |
| Неправильная установка или повреждение перепускной заслонки | Проверить установку и состояние перепускной заслонки |
| Повреждение турбокомпрессора | Заменить турбокомпрессор |
| Неправильная установка зазоров в клапанах | Проверить зазоры в клапанах. При необходимости отрегулировать |
| Неправильная установка DEB | Проверить люфт DEB. При необходимости отрегулировать |
| DEB не выключается | Проверить функционирование DEB |
| Засорен воздушный фильтр | Очистить сжатым воздухом или заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра |
| Утечки воздуха между впускным коллектором и головкой блока цилиндров | Проверить герметичность. Если необходимо заменить прокладку новой |
| Неисправность системы охлаждения | Проверить систему охлаждения двигателя |
| Неисправность системы смазки | Проверить систему смазки двигателя |
| Поломка клапанных пружин | Проверить клапанные пружины. При необходимости заменить |
| Чрезмерный зазор между поршнем и зеркалом цилиндров | Проверить зазор между поршнями и цилиндрами |
| Проворачивание вкладышей шатунных или коренных шеек коленчатого вала | Проверить вкладыши подшипников коленчатого вала. Устранить неисправность |
| Неисправность топливной системы | Проверить топливную систему |
| Неисправность системы впуска | Проверить систему впуска |
| Крепление пневмокомпрессора, привода вентилятора, компрессора кондиционера | Проверить надежность крепления пневмокомпрессора, привода вентилятора, компрессора кондиционера или другого навесного оборудования к двигателю |
| Несоответствующее натяжение или смещение клинового ремня | Проверить натяжение и правильность установки клиновых ремней |
| Чрезмерный радиальный люфт водяного насоса | Проверить радиальный люфт водяного насоса |
| Повреждение вентилятора или касание вентилятором радиатора | Проверить вентилятор и радиатор |
| Повреждение или ослабление опор двигателя | Проверить состояние опор двигателя |
| Чрезмерный зазор в клапанах | Отрегулировать зазор в клапанах |
| Повреждение клапанного механизма и/или толкателей, коромысел или их осей | Проверить клапанный механизм на предмет повреждений |
| Повреждение вибрационного демпфера | Проверить вибрационный демпфер на наличие повреждений |
| Повреждение поршней и/или гильз цилиндров | Проверить состояние поршней и гильз цилиндров |
| Шестерни привода газораспределительного механизма | Проверить шестерни привода газораспределительного механизма на наличие люфтов и/или повреждений |
| Ослабление или разрушение маховика или соединительных болтов | Проверить состояние маховика/соединительных болтов |
Расшифровка маркировки DAF XF280M
| XF | Extra Forte, тяжелая серия грузовиков (18-36 тонн) |
| 280 | Мощность двигателя, кВт — 280 |
| M | Модернизированный |




