Дизельный двигатель DAF WS 282 мощностью 384 лошадиных сил, 282 кВт. Этот V-образный мотор DAF имеет 6 цилиндров объемом 11,6 литров с 12 клапанами. Устанавливается на DAF 95 FA 95.380, DAF 95 FAT 95.380, DAF 95 FT 95.380, DAF 95 FAC 95.380.


Технические характеристики
| Вид двигателя | Дизель |
| Мощность, л.с. / кВт | 384 / 282 при 2000 Об/мин |
| Объем, куб.см | 11600 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов | 12 |
| Момент вращения, Нм | 1300 |
| Степень сжатия (компрессия) | 14.51:1 |
| Диаметр цилиндра, мм | 130 |
| Ход поршня, мм | 146 |
| Подшипники коленвала | 7 |
| Форма двигателя | ряд |
| Вид горючего | дизельное топливо |
| Подача горючей смеси | рядный насос впрыска |
| Турбина | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
| Головка цилиндра | OHV |
| ГРМ | цилиндрическое зубчатое колесо |
| Газораспределение | коромысло |
| Охлаждение | с водяным охлаждением |




