МАЗ-5440 — седельный тягач Минского автомобильного завода с колёсной формулой 4×2 для перевозки грузов в составе автопоезда. За время выпуска он сменил много исполнений — с ярославскими V-образными двигателями ЯМЗ-238 и ЯМЗ-7511, с Mercedes-Benz OM 501LA, а в нынешнем модельном ряду — с рядными ЯМЗ-536, ЯМЗ-651 и ЯМЗ-653. Ниже — характеристики по данным завода для исполнений, которые МАЗ показывал на своём сайте.

Основные характеристики
| Колёсная формула | 4×2 |
| Двигатель | ЯМЗ или Mercedes-Benz; по исполнениям |
| Мощность | 269–454 л.с.; по исполнениям |
| КПП | 9, 12 или 16 передач; механическая или автоматизированная |
| Полная масса | 17,8–20,5 т; автопоезда — 36–52 т |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство | 10–10,5 т; у нынешних исполнений |
| Топливный бак | 300–500 л; у 54402L — 800 + 400 л |
| Шины | 315/80 R22,5 или 315/70 R22,5 |
Какой двигатель стоит на МАЗ-5440
Двигатель зависит от исполнения. Ранние тягачи 5440А5 и 5440А8 комплектовались V-образными ярославскими моторами — ЯМЗ-238ДЕ2 (330 л.с.) и ЯМЗ-7511.10 (400 л.с.) или их версиями Евро-3 ЯМЗ-6582.10 и ЯМЗ-6581.10. Тягачи 544018, 544019 и 5440Е9 получали шестицилиндровый Mercedes-Benz OM 501LA мощностью 435 л.с., 5440В9 — ЯМЗ-651.10 (420 л.с.). В нынешнем модельном ряду — ЯМЗ-53603 у 5440C5 и ЯМЗ-653 у 5440C9.
| Исполнение | Двигатель | Мощность | КПП |
|---|---|---|---|
| 5440А5 | ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-2) или ЯМЗ-6582.10 (Евро-3) | 330 л.с. (243 кВт) | ЯМЗ-2381 |
| 5440А8 | ЯМЗ-7511.10 (Евро-2) или ЯМЗ-6581.10 (Евро-3) | 400 л.с. (294 кВт) | JS200TA, 12 передач |
| 5440В3-1480 | ЯМЗ-6563.10 | 269 л.с. (198 кВт) | JS 135TA, 9 передач |
| 544018, 5440Е9-520 | Mercedes-Benz OM 501LA | 435 л.с. (320 кВт) | ZF S221, 16 передач |
| 544019-1421 (малая кабина) | Mercedes-Benz OM 501LA | 320 кВт (435 л.с.) | ZF S221, 16 передач |
| 5440B9-8429 | ЯМЗ-651.10 | 420 л.с. (302 кВт) | ZF S2520 TO, 16 передач |
| 5440C5 (текущий ряд, Евро-5) | ЯМЗ-53603 | 328 л.с. (241 кВт) | 9 передач |
| 5440C9 (текущий ряд, Евро-5) | ЯМЗ-653 | 420 л.с. (309 кВт) | 16 передач |
| 544028 (текущий ряд, Евро-5) | — | 428 л.с. (315 кВт) | 16 передач |
| 54402L (текущий ряд, Евро-5) | — | 454 л.с. (334 кВт) | 12 передач, автоматизированная |
Прочерк — завод на странице модели двигатель не называл. У 544019 на сайте МАЗ указано 320 кВт и 412 л.с.; 320 кВт соответствуют 435 л.с. Исполнения 5440А5, А8, В3, В9, Е9, 544018, 544019 — по данным сайта МАЗ 2016 года, остальные — по нынешнему каталогу.
Коробка передач
На тягачах с двигателями ЯМЗ-238 стояла ярославская коробка ЯМЗ-2381, на 5440А8 — 12-ступенчатая JS200TA, на 5440В3 с малой кабиной — 9-ступенчатая JS 135TA. Тягачи с моторами Mercedes-Benz и ЯМЗ-651 получали 16-ступенчатые коробки ZF (S221, S2520 TO). В нынешнем ряду — 9-ступенчатая коробка у 5440C5, 16-ступенчатая у 5440C9 и 544028 и автоматизированная (роботизированная) 12-ступенчатая у юбилейного 54402L; модели коробок МАЗ на сайте не указывает.
Массы и нагрузки
| Исполнение | Полная масса | Полная масса автопоезда | Нагрузка на переднюю ось / задний мост |
|---|---|---|---|
| 5440А5 | 18 650 кг | 44 000 кг | 7 150 / 11 500 кг |
| 5440А8 | 18 750 кг | 44 000 кг | 7 250 / 11 500 кг |
| 5440В3-1480 | 18 050 кг | 36 000 кг | 6 550 / 11 500 кг |
| 544018 | 18 550 кг | 44 000 кг | 7 050 / 11 500 кг |
| 5440Е9-520 | 18 750 кг | 44 000 кг | 7 250 / 11 500 кг |
| 544019-1421 | 18 750 кг | 44 000 кг | 7 250 / 11 500 кг |
| 5440B9-8429 | 20 450 кг | 52 000 кг | 7 450 / 13 000 кг |
| 5440C5 | 17 800–17 850 кг | 44 000 кг | 6 300–6 350 / 11 500 кг |
| 5440C9 | 18 550–18 650 кг | 44 000 кг | 7 050–7 150 / 11 500 кг |
| 544028 | 18 450 кг | 44 000 кг | 6 950 / 11 500 кг |
| 54402L | 18 900 кг | 44 000 кг | 7 400 / 11 500 кг |
Допустимая нагрузка на седельно-сцепное устройство у нынешних исполнений — 10 300–10 500 кг (у 5440C9 с увеличенными баками — 10 000–10 350 кг), высота ССУ — 1150 или 1250 мм (у 5440C5 — до 1350 мм).
Нынешний модельный ряд

| Модель | Для чего | Кабина | Топливный бак |
|---|---|---|---|
| 5440C5 | перевозка грузов в составе автопоезда | большая с низкой крышей «5440» | 500 л |
| 5440C9 | перевозка грузов в составе автопоезда | большая с высокой крышей «6431» | 500 л (700 или 700 + 300 л) |
| 544028 | магистральные перевозки на дальние расстояния | большая с высокой крышей «6431» | 500 л |
| 54402L | магистральные перевозки, юбилейная модификация со светодиодными фарами | большая с высокой крышей «6431» (рестайлинг) | 800 + 400 л |
Все нынешние исполнения — экологического класса Евро-5, шины 315/80 R22,5 или 315/70 R22,5.
Вопросы и ответы
Какой двигатель на МАЗ-5440?
Зависит от исполнения: ЯМЗ-238ДЕ2 (330 л.с.) или ЯМЗ-7511.10 (400 л.с.) на ранних 5440А5 и А8, Mercedes-Benz OM 501LA (435 л.с.) на 544018, 544019 и 5440Е9, ЯМЗ-651 (420 л.с.) на 5440В9; в нынешнем ряду — ЯМЗ-53603 (328 л.с.) и ЯМЗ-653 (420 л.с.).
Какая коробка передач на МАЗ-5440?
ЯМЗ-2381 на машинах с ЯМЗ-238, 12-ступенчатая JS200TA на 5440А8, 16-ступенчатые ZF на тягачах с Mercedes-Benz и ЯМЗ-651; у юбилейного 54402L — автоматизированная 12-ступенчатая.
Какая полная масса автопоезда с МАЗ-5440?
44 тонны у большинства исполнений, 52 тонны у 5440В9 и 36 тонн у 5440В3 с малой кабиной.
Какой объём топливного бака у МАЗ-5440?
Обычно 500 л; у 5440В3 — 300 л, у 5440C9 по заказу 700 или 700 + 300 л, у 54402L — 800 + 400 л.











