Седельный тягач MAN TGA 19.350 обладает отличной манёвренностью, функциональной, просторной и комфортабельной кабиной, экономичным, тяговитым двигателем и коробкой передач с точным переключением.
Технические характеристики
| Марка | MAN |
| Серия | TGA |
| Модель | 19.350 |
| Производство | Германия |
| Тип кабины | 3 места |
| Топливный бак (л) | 660 |
| Двигатель | Дизельный |
| Модель двигателя | D2066 |
| Объём двигателя (л) | 10,5 |
| Мощность (л.с.) | 350 |
| Крутящий момент (Нм) | 1750 |
| Класс выхлопа | Евро 3 |
| Модель КПП | ZF16S222DD |
| Тип КПП | Механическая |
| Число передач | 16 |
| Колёсная база (мм) | 3900 |
| Макс. нагрузка на переднюю ось (кг) | 7500 |
| Макс. нагрузка на заднюю ось (кг) | 13000 |
| Разрешенная максимальная масса ТС (кг) | 19000 |
| Полная масса автопоезда (кг) | 44000 |
| Колесная формула | 4×2 |
| Количество осей | 2 |
| Высота ССУ в ненагруженном состоянии (мм) | 1150 |
| Нагрузка на ССУ (кг) | 11100 |
| Тип подвески | пневмо-рессоры |









