Двигатель ЯМЗ-7Э846 — дизельный, с турбонаддувом, V-образный, 8-цилиндровый четырёхтактный мотор для спортивных грузовых автомобилей, выпускаемых Ярославским моторным заводом с 1994 года. В 2014 году на Ярославском моторном заводе был снят с производства. Продолжились выпускаться серийно улучшенные версии ЯМЗ-7Э846 на ТМЗ (г. Тутаев Ярославской области) под обозначениеми ТМЗ-7Э846 и ТМЗ-7Э846.10-07 соответственно.
Характеристики двигателя
| Модель | ЯМЗ-7Э846 | ЯМЗ-7Э846.10-07 |
| Производитель | ОАО «Автодизель» | |
| Тип | дизельный | |
| Объём | 17 241 см3 | 18 472 см3 |
| Максимальная мощность | 750 л.с., при 2500 об/мин | 850 л.с., при 2500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 2700 Н·м, при 1200-1400 об/мин | 3100 Н·м, при 1200-1400 об/мин |
| Конфигурация | V-образный | |
| Цилиндров | 8 | |
| Клапанов | 32 | |
| Экологические нормы | Евро 2 | Евро 3 |
| Ход поршня | 140 мм | 150 мм |
| Диаметр цилиндра | 140 мм | 140 мм |
| Степень сжатия | 17,5 | |
| Система питания | топливоподкачивающий насос низкого и топливный насос высокого давления, с непосредственным впрыском | |
| Охлаждение | жидкостное | |
| Клапанной механизм | OHV | |
| Материал блока цилиндров | чугун | |
| Материал ГБЦ | чугун | |
| Ресурс | 30 тыс. км. | |
| Тактность (число тактов) | 4 | |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-4-2-6-3-7-8 | |
| Рекомендованное топливо | дизельное топливо | |
Моторы грузовиков «КАМАЗ-мастер»
Двигатель ЯМЗ-7Э846 серийно ставился на спортивные грузовики КамАЗ-49221, КамАЗ-4911 «Extreme», КамАЗ-4326-9, принимал участие в ралли «Дакар» и многих других соревнованиях грузовиков.
КамАЗ-4911 Экстрим с мотором ЯМЗ-7Э846 способен развивать скорость до 180 км/ч, разгоняться до 100 км/ч всего за 16 секунд. Расход топлива при движении с полной нагрузкой на бездорожье и скоростью 120 км/ч на 100 км — внушительные 100 литров.
| Машина | Годы | Двигатель | Конфигурация | Объём | Мощность | Крутящий момент |
| КАМАЗ 4310 С | 1988-1995 | КАМАЗ-7403 | Дизель, турбо, V8 | 10,85 л | 305 л.с. | 1050 Нм |
| КАМАЗ 49251 | 1994-1995 | Cummins N14-500E | Дизель, турбо, L6 | 14,01 л | 520 л.с. | 1700 Нм |
| КАМАЗ 49252 | 1994-2003 | ЯМЗ 7Э846 | Дизель, турбо, V8 | 17,24 л | 750 л.с. | 2700 Нм |
| КАМАЗ 49255 | 1997-1998 | ЯМЗ 3Э847 | Дизель, турбо, V12 | 25,86 л | 1050 л.с. | 3724 Нм |
| КАМАЗ 49256 | 2001-2002 | ЯМЗ 7Э846.10 | Дизель, турбо, V8 | 17,24 л | 830 л.с. | 2700 Нм |
| КАМАЗ 4911 | 2002-2007 | ЯМЗ 7Э846.10 | Дизель, турбо, V8 | 17,24 л | 850 л.с. | 2700 Нм |
| КАМАЗ 4326 | 2007-2013 | ЯМЗ/ТМЗ 7Э846.1007 | Дизель, турбо, V8 | 18,47 л | 850 л.с. | 2700 Нм |
| КАМАЗ 4326/2013 | 2013-наст.вр. | Liebherr D9508 | Дизель, турбо, V8 | 16,16 л | 920 л.с. | 4200 Нм |
| ГКП* | 2015-2016 | Caterpillar C13 (Buggyra) | Дизель, турбо, L6 | 12,5 л | 980 л.с. | 4000 Нм |
| КАМАЗ 4326/2017 | 2017-наст.вр. | Cummins ISZ-13 | Дизель, турбо, L6 | 13 л | 980 л.с. | 4300 Нм |
