Дизельный двигатель Perkins 404D — 4-цилиндровый, с водяным охлаждением, предназначен для работы в режиме основного источника с переменной нагрузкой. Отличается низкой чувствительностью к качеству топлива. Это в значительной мере увеличивает его долговечность и позволяет сохранять работоспособность даже в тяжелых эксплуатационных условиях.


Perkins 404D-22 — очень тихий 2,2-литровый агрегат, обеспечивающий повышенную производительность и низкие эксплуатационные расходы в небольшом и эффективном корпусе.
Модификации двигателей Perkins 404D
| Модификация | Мощность, кВт | Рабочий объем, л |
| 404D-22G1 | 18 | 2,2 |
| 404D-22G | 20 | 2,2 |
| 404D-15 | 26,5 | 1,5 |
| 404D-22TG | 27 | 2,2 |
| 404D-22 | 38 | 2,2 |
| 404D-22T | 45,5 | 2,2 |
| 404D-22TA | 49,3 | 2,2 |
Технические характеристики Perkins 404D-22TG
| Тип | дизельный, 4-тактный |
| Число цилиндров | 4 |
| Производитель | Perkins, Великобритания |
| Конструкция двигателя | рядный |
| Тип топлива | дизельное |
| Рабочий объем, л | 2,2 |
| Наддув | турбонаддув |
| Диаметр цилиндра, мм | 84 |
| Ход поршня, мм | 100 |
| Степень сжатия | 23,3:1 |
| Основная мощность двигателя, кВт | 24.3 |
| Резервная мощность двигателя, кВт | 26.7 |
| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Объем системы смазки, л | 10,6 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Объем системы охлаждения, л | 9.3 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч | 3.5 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 5 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 7.1 |
| Напряжение в системе электрооборудования | 12В |
| Система запуска | электростартер |
| Рабочий ресурс двигателя, моточасов | 30000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 973 x 590 x 973 |
| Масса двигателя, кг | 242 |


