КамАЗ 820 — семейство 4-тактных V-образных 8-цилиндровых газовых двигателей жидкостного охлаждения, турбонаддувные с ОНВ, с искровым бесконтактным зажиганием, с электронной системой управления распредёленного впрыска газа с использованием электромагнитных дозаторов производства ПАО «КамАЗ».
КамАЗ 820.70 — газовый 8-цилиндровый двигатель мощностью 240 л.с. экологического стандарта Евро-4, с индивидуальными алюминиевыми головками, турбонаддувом, ОНВ, электронным управлением и системой нейтрализации отработавших газов. Ресурс — 800 тыс. км пробега в составе магистральных автомобилей.
Технические характеристики КамАЗ 820.60 и КамАЗ 820.61
Модель двигателя | 820.60-260 | 820.61-260 |
---|---|---|
Расположение и число цилиндров | V-8 | |
Диаметр цилиндра, мм | 120 | |
Ход поршня, мм | 130 | |
Рабочий объём, л | 11,762 | |
Степень сжатия | 12,0±0,4 | |
Максимальная полезная мощность по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, л.с. | 260 | |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 | 2200±50 | |
Максимальный полезный крутящий момент по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, кгс×м | 110 | 95 |
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1 | 1400±100 | |
Порядок работы цилиндров | 1-5-4-2-6-3-7-8 | |
Минимальный удельный расход газа (по внешней скоростной характеристике), г/(л.с.×ч) | 154 | |
Расход масла на угар на режиме номинальной мощности, г/(л.с.×ч), не более | 0,33 | |
Масса не заправленного смазкой двигателя в комплектности поставки, кг | 885 | |
Габаритные размеры: длина´ширина´высота, мм | 1314´939´1152 |
Технические характеристики КамАЗ 820.70
Модель двигателя | 820.72-240 | 820.73-300 | 820.74-300 |
---|---|---|---|
Расположение и число цилиндров | V-8 | ||
Диаметр цилиндра, мм | 120 | ||
Ход поршня, мм | 130 | ||
Рабочий объём, л | 11,762 | ||
Степень сжатия | 12,0±0,4 | ||
Максимальная полезная мощность по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, л.с. | 240 | 300 | 300 |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 | 1900±50 | ||
Максимальный полезный крутящий момент по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, кгс×м | 110 | 140 | 125 |
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1 | 1300±100 | ||
Порядок работы цилиндров | 1-5-4-2-6-3-7-8 | ||
Минимальный удельный расход газа (по внешней скоростной характеристике), г/(л.с.×ч) | 154 | ||
Расход масла на угар на режиме номинальной мощности, г/(л.с.×ч), не более | 0,17 | ||
Масса не заправленного смазкой двигателя в комплектности поставки, кг | 885 | ||
Габаритные размеры: длина*ширина*высота, мм | 1314*939*1152 |
День добрый , не могу никак понять , где взять запчасти на данный мотор ?
Непонятно Где искать инструкцию по эксплуатации и ремонту на данную модель .
У дилеров такой инфы тоже нет.